![]()
当院では、人間ドック検診を実施しています。
「長期間健康診断を受診していない方」「定期的な受診をしていない方」には人間ドック検診をお勧めします。
ボタンをクリックすると、内容を切り替えてご覧いただけます。
¥35,000
※人間ドックでの上部消化管内視鏡検査でピロリ菌検査・病理組織検査を行った場合保険診療での追加料金が加算されます。
| 検査項目 | 検査内容 |
| 計測 | 身長 体重 標準体重 BMI 腹囲測定 血圧 |
| 尿検査 | 脈拍 ウロビリノーゲン 尿潜血 |
| 糖検査 | 尿糖 空腹時血糖 ヘモグロビンA1c |
| 血液一般 | 赤血球 血色素量 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC 白血球 血液像 |
| 脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
| 肝・膵機能 | 総ビリルビン GOT GPT γ-GTP 総蛋白 アルブミン A/G比 ALP 血清アミラーゼ LDH |
| 血清 | HBs抗原 HCV抗体 CRP(定量) |
| 腎機能 | クレアチニン eGFR 尿酸 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | 1000Hz 4000Hz |
| 腹部超音波 | 胆嚢 肝臓 膵臓 腎臓 脾臓 |
| 循環器 | 安静時心電図 心拍数 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 消化器 | 上部消化管内視鏡 便潜血2回法 |
| 医師診察 | |
| 問診 | |
¥20,000
| 検査項目 | 検査内容 |
| 計測 | 身長 体重 標準体重 BMI 腹囲測定 血圧 |
| 尿酸値 | 蛋白 ウロビリノーゲン 尿潜血 |
| 糖検査 | 尿糖 空腹時血糖 ヘモグロビンA1c |
| 血液一般 | 赤血球 血色素量 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC 白血球 |
| 脂質 | 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
| 肝・膵機能 肝・膵機能 | GOT GPT γ-GTP 総蛋白 アルブミン A/G比 ALP |
| 血清 | CRP(定量) |
| 腎機能 | クレアチニン eGFR 尿酸 |
| 眼科検査 | 視力 |
| 聴力検査 | 1000Hz 4000Hz |
| 腹部超音波 | 胆嚢 肝臓 膵臓 腎臓 脾臓 |
| 循環器 | 安静時心電図 心拍数 |
| 胸部 | 胸部X線 |
| 消化器 | 便潜血2回法 |
| 医師診察 | |
| 問診 | |
![]()








