当院では、人間ドック検診を実施しています。
「長期間健康診断を受診していない方」「定期的な受診をしていない方」には人間ドック検診をお勧めします。
受けられる方
後期高齢者医療制度に加入している川口市民の方
自己負担額:6,480円
30歳以上の川口市国民健康保険被保険者の方
自己負担額:
(30歳以上64歳までの方)9,720円
(65歳以上の方)6,480円
受けられる期間
毎年度4月から翌年2月まで
検診項目
(1)心電図検査
(2)胸部レントゲン検査
(3)便潜血検査
(4)尿検査
(5)胃・食道などの検査(レントゲンまたは内視鏡)
(6)血液検査
(7)肝炎ウィルス検査
(8)梅毒検査 など
※実施医療期間に、受診の申込をしてください。
※人間ドック検診の受診は、1年度に1回です。
※健康診査、特定健康診査を受診した方は、同じ年度に人間ドック検診を受診できません。
※保険料、保険税は滞納がないようにしてください。
詳しくは下記宛にご連絡をお願いします
後期高齢者医療制度の方:高齢者保険事業室
国民健康保険の方:国民健康保険課
人間ドック・生活習慣病検診
検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | 生活習慣病健診 |
---|---|---|---|
計測 | 身長 | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | |
標準体重 | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | |
腹囲測定 | ○ | ○ | |
血圧 | ○ | ○ | |
尿酸値 | 蛋白 | ○ | ○ |
ウロビリノーゲン | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | |
糖検査 | 尿糖 | ○ | ○ |
空腹時血糖 | ○ | ○ | |
ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | |
血液一般 | 赤血球 | ○ | ○ |
血色素量 | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | |
血小板 | ○ | ○ | |
MCV | ○ | ○ | |
MCH | ○ | ○ | |
MCHC | ○ | ○ | |
白血球 | ○ | ○ | |
血液像 | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | |
肝・膵機能 | 総ビリルビン | ○ | |
GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | |
γ-GTP | ○ | ○ | |
総蛋白 | ○ | ○ | |
アルブミン | ○ | ○ | |
A/G比 | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | |
血清アミラーゼ | ○ | ||
LDH | ○ | ||
血清学 | HBs抗原 | ○ | |
HCV抗体 | ○ | ||
CRP(定量) | ○ | ○ | |
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ |
eGFR | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | |
眼科検査 | 視力 | ○ | ○ |
聴力検査 | 1000Hz | ○ | ○ |
4000Hz | ○ | ○ | |
腹部超音波 | 胆嚢 | ○ | ○ |
肝臓 | |||
膵臓 | |||
腎臓 | |||
脾臓 | |||
循環器 | 安静時心電図 | ○ | ○ |
心拍数 | ○ | ○ | |
胸部 | 胸部X線 | ○ | ○ |
消化器 | 上部消化管内視鏡 | ○ | |
胃がんリスク検診(ABC検査) | ○ | ||
便潜血2回法 | ○ | ○ | |
医師診察 | ○ | ○ | |
問診 | ○ | ○ | |
料金(税別) | 35,000 | 20,000 | |
※ 人間ドックでの上部消化管内視鏡検査でピロリ菌検査・病理組織検査を行った場合 保険診療での追加料金が加算されます。 |